首页 >> 滤波电感

最火上海铝期货合约2月23日会员成交量持仓排赤峰功率计冷冻设备石嘴山医疗灯Rra

文章来源:维盛五金网  |  2024-03-14

上海铝期货合约2月23日会员成交量持仓排名表

----------------------------------------------------------------------

名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买 增减 会员简称 持卖 增减

单量 单量

1 广发期货 411 404 南粤期货 421 0 江苏东华 935 -57

2 上海中期 174 29 广发期货 398 -395 山东泉鑫 707 -80

3 上海柔佛 157 122 国际期脚踏冲床货 272 94 国际期货 682 0

4 长城伟业 155 43 海通期货 216 -4 长城伟业 156 35

5 重庆先融 148 110 建证期货 211 0 国贸期货 140 0

6 中国中期 147 147 上海五矿 202 0 天元铝业 115 10

7 上海普民 107 2 长城伟业 180 62 青铜峡 100 0

8 山东泉鑫 102 20 集成利 166 0 华闻期货 90 0

9 国际期货 94 商洛-122 江苏弘业 145 29 中国中期 70 -77

10 江苏东华 93 83 中信期货 135 0 无锡国联 55 17

11 国贸期货 90 60 浙江永安 涂胶105 0 集成利 53 0

12 金瑞期货 78 78 大华期货 100 0 迈科期货 50 0

收缩膜

13 江苏弘业 71 69 上海柔佛 100 65 江苏苏物 50 -30

14 浙江金迪 67 57 浙江金迪 93 -66 上海普民 45 -107

15 湖南大有 44 -143 国贸期货 90 90 经易期货 40 0

16 上海大陆 42 41 宝利华 81 -34 浙江永安 33 -2

17 东银期货 40 20 深圳金汇 72 -5 金瑞期货 3才构成各种实验数据与曲线1 -78

18 经易期货 36 34 东银期货 60 40 金川集团 30 30

19 江苏苏物 34 4 中钢期货 58 -9 上海东方 28 -12

20 宝利华 34 34 江苏期望 48 0 宝利华 26 0

合计 2124 3153 3436

----------------------------------------------------------------------

资料来源:上海期货交易所

杭州美华月子中心杭州价格
杭州美华妇产医院月子会所
杭州美华妇儿医院月子中心价格
杭州无痛分娩比较好的医院